| 企业账户信息 | |||||
| 序号 | 省份 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 下载口令 |
| 1 | 西藏自治区 | 昌果红土豆 | 贡嘎县普夏农产品加工厂 | 91542223MAB033HA15 | 4AB16FB362C2460CA03CAF47CDFEEECB |
| 2 | 西藏自治区 | 昌果红土豆 | 贡嘎盛番薯类种植专业合作社 | 93542223MABU1RE88N | 34A35DE422984BD587C07B0052653C6B |
| 3 | 西藏自治区 | 波密天麻 | 西藏波密高原藏天麻产业开发有限公司 | 91540424MAB020T88E | B7A66F836B7C4C66B4170F5D0D1FE31D |
| 4 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县孔玛乡黑绵羊农民养羊专业合作社 | 93540237MA6TD1RR0C | C99D737CCFB440D3B1E183DB46A81D75 |
| 5 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县贡巴村百姓之家养羊专业合作社 | 93540237MA6TD0P202 | A651EA946FCF42D7B47153F8A6C7664A |
| 6 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县雪村水草丰美养羊专业合作社 | 93540237MA6TD0P55L | E7B4800BE4C04563B5A58C7A43A5CFC4 |
| 7 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县门德村绵羊养殖专业合作社 | 93540237MA6TCJH26W | 11417B69D5DE455E965AEBCAB34EACCE |
| 8 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县昌龙乡雪布让村裕民养羊专业合作社 | 93540237MA6TD2NM74 | CF449508278849BBA64B9767056034D4 |
| 9 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县昌龙乡雅欧村次仁罗培富民养羊专业合作社 | 93540237MA6TD3B543 | 935A3CC2DC804516B69A47BD60F8DE08 |
| 10 | 西藏自治区 | 朗县核桃 | 朗县诺贡辣椒销售及农产品加工农牧民专业合作社 | 93540426MA6T1JK76L | 4A13346E86234DA5BE31AC700D9CA192 |
| 11 | 西藏自治区 | 亚东黑木耳 | 西藏高峰生态科技有限责任公司 | 91540233MA6T2FF44N | F5B16A10050544828FEAF53AE668104F |
| 12 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞 | 西藏稞源农业开发股份有限公司 | 9154000035384775XH | 8DE32A81CD4F4F038FF38AA41D34B313 |
| 13 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞 | 隆子县洛旦农畜产品加工合作社 | 93542231MA6T33N80W | A1B116E2B42D420098E0A7FD33457342 |
| 14 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞 | 西藏山南加玉农产品发展有限公司 | 915422315857946344 | C6EB81CE7BD346B9BCC3912C54ACF5C6 |
| 15 | 西藏自治区 | 易贡辣椒 | 波密县西洛易贡土特产店 | 92540424MA6TC3E15X | DD98EDF0B01249BC8DFF8DB02649996A |
| 16 | 西藏自治区 | 易贡辣椒 | 波密县味佳农副产品销售店 | 92540424MACU2X9C2R | 4AD1A29A13CC41DE9DDEAF49E2195E24 |
| 17 | 西藏自治区 | 易贡辣椒 | 波密县净康农业责任有限公司 | 91540424064695825G | 03F29F517A794F67A884FEED0A97669A |
| 18 | 西藏自治区 | 易贡辣椒 | 波密县周莉食品有限公司 | 91540424MAB02BGP48 | 7F704A63392C4743B0DEF0F61876536D |
| 19 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 林芝盛世农业科技有限公司 | 91540400MA6T1QFG76 | E78EC21181A64C7F8D14F60D560C0FEA |
| 20 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 西藏上诚健康产品股份有限公司 | 91540400MA6TCTE83F | 6F709F226D884B179820BD2B796E0E57 |
| 21 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 烟台大山果业开发有限公司巴宜区分公司 | 91540402MAC32H2T9Q | 66A76EBF976D4BCDA19CAB388DFB82C4 |
| 22 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 西藏林芝藏汉情农业开发有限公司 | 91540400064651806W | 02D49B36EB1E4D54ABF93FC66A596832 |
| 23 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 西藏林芝圣域农牧综合有限公司 | 91540400585781497F | 54AAB02E8BFF42A9A7DAB7DCE97D3FC4 |
| 24 | 西藏自治区 | 林芝苹果 | 巴宜区米瑞乡通麦村雅江种养殖农牧民专业合作社 | 93540402MA6T11PE6Y | B96D2797750943EA8E4EF0472C01A4BB |
| 25 | 西藏自治区 | 措勤紫绒山羊 | 措勤县紫绒山羊原种场 | 12542527MB10135245 | 8AE69F693484419CA3AF4CFB40886DC9 |
| 26 | 西藏自治区 | 波密蜂蜜 | 波密县古乡索通村养蜂农民专业合作社 | 935404240646665220 | 3E88C673528C45AC8A7C7E71ECFA46F3 |
| 27 | 西藏自治区 | 察隅猕猴桃 | 察隅县兴农猕猴桃有限公司 | 91540425MA6T1EGK3H | 71D7F4C001354D38BF4DF13F2C22650D |
| 28 | 西藏自治区 | 察隅猕猴桃 | 察隅县宗古农业发展有限责任公司 | 91540425MA6T2PCY8E | 38307042DACA4F8682B620190D697A16 |
| 29 | 西藏自治区 | 察隅猕猴桃 | 林芝华源佳隅农业科技开发有限公司 | 91540425MAB035EF9Y | 6447E00048CC47BCB5FA0B034592C4C6 |
| 30 | 西藏自治区 | 察隅猕猴桃 | 西藏利隆农业有限公司 | 91540425MAB036579T | BCC5F95C03B9415683FB09E16ADB6BD3 |
| 31 | 西藏自治区 | 察隅猕猴桃 | 西藏林芝察隅巴布吉土地种植专业合作社 | 93540425MA6TDWEG2U | D986343A6DEC464DBF65A8E90329B675 |
| 32 | 西藏自治区 | 工布江达藏猪 | 西藏沃野实业有限公司 | 91540421MAB0347J4R | B72861D9A5E0494C9968CF65B03299AD |
| 33 | 西藏自治区 | 工布江达藏猪 | 西藏藏屯牧业有限公司 | 91540421MADJU8LQXQ | 086831D4329D4B9C88693340C716DBE2 |
| 34 | 西藏自治区 | 工布江达藏猪 | 林芝达康食品有限公司 | 91540421MACRFF6C2T | 6D2E1F57CB874F1C95F836F5ACC910A2 |
| 35 | 西藏自治区 | 拉萨白鸡 | 拉萨净土藏鸡养殖发展有限公司 | 915401000957789064 | DCC499481CE14E0A9D8D41B02DFFF519 |
| 36 | 西藏自治区 | 斯布牦牛 | 墨竹工卡农牧业净土产业发展有限公司 | 915401270646973616 | DD5C8D14A5F14C8A97CFB5EA62A3DE64 |
| 37 | 西藏自治区 | 斯布牦牛 | 墨竹工卡思步农畜产品加工专业合作社 | 93540127MA6TDE943E | CEDB5CE0AFE04545B27AC890B2BA0520 |
| 38 | 西藏自治区 | 斯布牦牛 | 墨竹工卡直孔噶瑕农畜产业工贸有限公司 | 91540127MA6T119D6C | 2660D871DCC04AF7BAE96AF601C3AB53 |
| 39 | 西藏自治区 | 斯布牦牛 | 西藏斯布食品科技有限责任公司 | 91540127MAEPHCNK0Y | D88D274023474CB6B6B75409D4920A5F |
| 40 | 西藏自治区 | 察雅黑青稞 | 察雅县德东黑青稞加工农民专业合作社 | 93540325MA6TCC8J91 | DD5C67561A654DEAAB6E1B3B031F221C |
| 41 | 西藏自治区 | 八宿荞麦 | 八宿县拉鲁卡荞麦加工厂 | 915403265857866265 | 860B65A985084803A7278710317D6BE9 |
| 42 | 西藏自治区 | 八宿荞麦 | 八宿县雪缘宝农产品加工专业合作社 | 93540326MA6T1DFHX6 | 3CB90A39DD9941EDB4327EA0DF11E80E |
| 43 | 西藏自治区 | 八宿荞麦 | 八宿县粮油公司 | 91540326219663204W | 09D1DBB8DE82444F99118328660E0B29 |
| 44 | 西藏自治区 | 阿旺绵羊 | 贡觉县藏东生物科技开发有限公司 | 91540322MA6T1E2357 | 937B516277DC47D8A5D79CDBA941CC85 |
| 45 | 西藏自治区 | 阿旺绵羊 | 西藏昌都市畜牧总站(西藏昌都市动物疫病预防控制中心) | 12542100MB0Q98419Y | 8E1AB844EAA5451AAB2EAD9BE5F3DCC1 |
| 46 | 西藏自治区 | 类乌齐牦牛肉 | 西藏昌都市藏家牦牛股份有限公司 | 91540300396976543H | DCD70E90F5C043CCAC114E28FC070AB4 |
| 47 | 西藏自治区 | 乃东青稞 | 西藏索朗兴青稞实业有限公司 | 91540126MA6T11TD35 | 8ED79538FE6C4935A3E582538F0192A0 |
| 48 | 西藏自治区 | 芒康葡萄 | 芒康县藏香葡萄酒业有限责任公司 | 91540328321344306B | CDA3C415FBCC49D09F00B142817575BD |
| 49 | 西藏自治区 | 芒康葡萄 | 西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司 | 91540328686832740P | F1F4697F3ECB432EA557F56877D459EB |
| 50 | 西藏自治区 | 芒康葡萄 | 昌都市壹捌陆伍藏秘实业有限公司 | 91540300MA6T4RG792 | B3034AEDE94C4B8E994C72090A4C8A88 |
| 51 | 西藏自治区 | 加查核桃 | 加查县达布投资有限责任公司 | 91542229MA6T1DGW9E | B7968836E4714D1A9AB06BCD87C55901 |
| 52 | 西藏自治区 | 加查核桃 | 西藏加查县雅江实业有限责任公司 | 91542229064676608T | 6204259B35B441D28567E9A79360F54B |
| 53 | 西藏自治区 | 加查核桃 | 西藏加查神湖生物科技开发有限公司 | 91542229321326087N | F9A4DD791C5E42CC9128848B8A1993C5 |
| 54 | 西藏自治区 | 索多西辣椒 | 芒康县绿野食品有限责任公司 | 915403287835095823 | 95B88F4E1BBD4286BFE4BFE481FE20CA |
| 55 | 西藏自治区 | 嘉黎牦牛(娘亚牦牛) | 西藏娘亚牦牛养殖产业发展有限责任公司 | 91542422MA6T152A8L | 2F126D3CF4EA401A82C602A8FDFC48EC |
| 56 | 西藏自治区 | 察隅龙爪稷 | 西藏桑昂曲宗生态农业有限公司 | 915404253942702055 | F893AE97EAC14C77BC9377EC587CA216 |
| 57 | 西藏自治区 | 察隅龙爪稷 | 察隅县上察隅镇田间地头种养殖合作社 | 93540425321380892A | F4B28E96D2824646A21CA2A952C05513 |
| 58 | 西藏自治区 | 察隅大米 | 西藏桑昂曲宗生态农业有限公司 | 915404253942702055 | 77880F0E3C9A487B88FB8AF64B7D7ADD |
| 59 | 西藏自治区 | 察隅大米 | 察隅县上察隅镇田间地头种养殖合作社 | 93540425321380892A | 84902D5BD66D4C78B17D916B72FBBA10 |
| 60 | 西藏自治区 | 左贡核桃 | 左贡扎玉镇然巴农民种养殖专业合作社 | 935403273213780209 | 819D75B5D331408BB6ADC3DA3C2CE0E8 |
| 61 | 西藏自治区 | 左贡核桃 | 左贡旺达食品有限公司 | 91540327MAB05L204F | 6DAEB1F22A404EF1B242A693068E7F0D |
| 62 | 西藏自治区 | 察隅花生 | 西藏桑昂曲宗生态农业有限公司 | 915404253942702055 | 41C317E51E904F20BD882470692F5013 |
| 63 | 西藏自治区 | 察隅花生 | 林芝农垦察隅农场有限公司 | 91540425MA7G6UNN3P | 7915A540AA544A1DB9BE3AA024227B3C |
| 64 | 西藏自治区 | 察雅苹果 | 察雅县农牧科技推广服务中心(察雅县动物疾病预防控制中心) | 12542126MB1H05909Q | 5EC83DB2CFA54E06AFC9E134D054BA16 |
| 65 | 西藏自治区 | 盐井葡萄酒 | 西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司 | 91540328686832740P | 00F682F7D96D41D1BA6DF64CE0B0A5FE |
| 66 | 西藏自治区 | 盐井葡萄酒 | 芒康县藏香葡萄酒业有限责任公司 | 91540328321344306B | 6C02FA9CF1B14352BDB356BCDC206BD0 |
| 67 | 西藏自治区 | 盐井葡萄酒 | 西藏觉龙庄园酒业有限责任公司 | 91540328MA6T5R11XY | C32F5D7950C64831ADEE2657E6B7CB23 |
| 68 | 西藏自治区 | 亚东鲑鱼 | 西藏高峰生态科技有限责任公司 | 91540233MA6T2FF44N | A5ECD31C204C44B6BF9C816C9FECA2B9 |
| 69 | 西藏自治区 | 帕里牦牛 | 西藏帕里牦牛产业发展有限公司 | 91540233MA6T3TDR35 | E74A73F823B7426C9D2C96F735246D06 |
| 70 | 西藏自治区 | 朗县辣椒 | 朗县乡村建设有限责任公司 | 91540426MA6T1C2482 | 927502E37C23451182E172B85B80A3E1 |
| 71 | 西藏自治区 | 朗县辣椒 | 朗县诺贡辣椒销售及农产品加工农牧民专业合作社 | 93540426MA6T1JK76L | AEA925ED367D41BE9D4FCD070E0EFF7A |
| 72 | 西藏自治区 | 西藏藏红花 | 西藏天红生物科技有限公司 | 91540195MA6TECEY0B | 12E74D251C72412A8B568C5C94187B95 |
| 73 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 那曲地区奘巴拉康草商贸有限公司 | 91542400MA6T2WH94E | 03F7791B8D2E4491B4C8B14B54D2CD89 |
| 74 | 西藏自治区 | 林芝天麻 | 西藏巨宝生态科技有限公司 | 91540400MA6TCJTX6Q | 5DADE6178BF4416E85EB0747F3C2C288 |
| 75 | 西藏自治区 | 林芝松茸 | 西藏巨宝生态科技有限公司 | 91540400MA6TCJTX6Q | 583DD3E9E48B4C72A3523467113F66E9 |
| 76 | 西藏自治区 | 林芝灵芝 | 西藏巨宝生态科技有限公司 | 91540400MA6TCJTX6Q | 52E01037651E4CE2A401781B6D6883CD |
| 77 | 西藏自治区 | 林芝天麻 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 | 7BA004BBDFEB4386B2C7C552F125FF21 |
| 78 | 西藏自治区 | 林芝松茸 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 | DBEAB277496645E2AF3C470CABBC9E98 |
| 79 | 西藏自治区 | 林芝灵芝 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 | 85380FF6A338446585AB86A60B344CC1 |
| 80 | 西藏自治区 | 林芝灵芝 | 林芝雪域本草健康产业有限公司 | 91540400MA6TBM0P96 | 135D9C11C6724B53B850824AB5265927 |
| 81 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 那曲圣旺冬虫夏草有限公司 | 91540600MA7GQAF255 | 10C612235C07467CAA38CD0CE4BA3433 |
| 82 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 雍辉堂虫草行 | 92542421MA6T3AL01W | AFE17484967F433CB6B9A62FF7F132FC |
| 83 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 那曲市冬虫夏草有限公司 | 91540600MA7LFGJB5F | 87C4202E02A949C3AEFC0CB5FF6C1B42 |
| 84 | 西藏自治区 | 西藏藏红花 | 西藏圣奇保健品有限公司 | 915400007835341981 | D9B068E2766546668CEDDDB915319FE9 |
| 85 | 西藏自治区 | 林芝灵芝 | 米林县丽云药材种植有限公司 | 91540422MA6T1KAX82 | E093189B35B444E69B5041DE23BD2EFD |
| 86 | 西藏自治区 | 尼木藏香(吞巴藏香) | 尼木吞巴藏香净土产业有限公司 | 91540123MA6T1FR96E | BA45036DD5AE433C8BDEAC5A9C08E940 |
| 87 | 西藏自治区 | 曲玛弄矿泉水 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 91540122741934986X | 1B645D25D3084E43A00AC0CA543862A5 |
| 88 | 西藏自治区 | 林芝灵芝 | 西藏雪芝源生物科技有限公司 | 915404000995926233 | 0DF5D229345D465E885E96486F3A5157 |
| 89 | 西藏自治区 | 尼木藏香(吞巴藏香) | 西藏藏之梦香业有限公司 | 915401233213470803 | F9B96EFE0FD1427489701C3F31839943 |
| 90 | 西藏自治区 | 古荣糌粑 | 西藏拉萨堆龙古荣巴热糌粑有限公司 | 91540125741918011W | ED40119B1A4E4243B660E26DF1C33886 |
| 91 | 西藏自治区 | 古荣糌粑 | 西藏拉萨堆龙古荣朗孜糌粑有限公司 | 915401257419344681 | A448841BAC8C4AC7B1D879E22D061149 |
| 92 | 西藏自治区 | 当雄牦牛 | 当雄县净土产业投资开发有限公司 | 91540122321330051A | C013DE8774864FBDB90A99DFAF9C9C30 |
| 93 | 西藏自治区 | 尼木藏香(吞巴藏香) | 尼木县吞巴乡罗布仁青古藏香有限责任公司 | 91540123MA6T161372 | 13AFA92F96F14B7FBE43A6899887E8AC |
| 94 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 西藏那曲壹寸金实业有限公司 | 91542400686821793J | 0B680A9826C940A785F882FAF5841895 |
| 95 | 西藏自治区 | 西藏那曲冬虫夏草 | 西藏藏药(集团)云顶生物资源开发有限公司 | 91540000064682610R | 99A36BBA1C5B4B88B237F54F363E4B4A |
| 企业账户信息 | |||||
| 序号 | 省份 | 商标名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 下载口令 |
| 1 | 西藏自治区 | 岗巴羊 | 岗巴县富惠扶贫开发有限公司 | 91540237MA6T1BMXX5 | 8653A1F28D6D48509A13C6DE24983D42 |
| 2 | 西藏自治区 | 洛扎粉丝 | 西藏洛扎县粉丝厂 | 915422287419171076 | E3F300A3489445518E54987D6A59C32A |
| 3 | 西藏自治区 | 乃东藏鸡 | 山南贡桑禽业发展有限责任公司 | 91542200585789843W | F3B6E9E5AA284D6C8C7A91E094792115 |
| 4 | 西藏自治区 | 乃东藏香猪 | 山南茹巨农业科技有限公司 | 91542221MA6T5DJJ38 | 86C7812797004F52AFDEB733C75FA7ED |
| 5 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞糌粑 | 隆子县洛旦农畜产品加工合作社 | 93542231MA6T33N80W | 5397D095B8BC4A50B3FA79F7E6DE7DC6 |
| 6 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞糌粑 | 西藏山南加玉农产品发展有限公司 | 915422315857946344 | 05BD926E0C75461CA73DA4DC1AA7AE15 |
| 7 | 西藏自治区 | 乃东藏鸡 | 西藏宏农农业发展有限公司 | 91542200MAB02EK89L | 156895AC887D4C1AB0F1B6E4FD6594E6 |
| 8 | 西藏自治区 | 隆子藏黑鸡蛋 | 西藏隆子县隆子镇忙错藏黑鸡养殖专业合作社 | 935422313213361703 | 5F8F1D76FD864BE182BE80F4B0400175 |
| 9 | 西藏自治区 | 昌果红土豆 G | 贡嘎盛番薯类种植专业合作社 | 93542223MABU1RE88N | 41C7CBBF942D45449862FA87265C0BA7 |
| 10 | 西藏自治区 | 隆子黑青稞糌粑 | 隆子县聂雄青稞糌粑加工公司 | 915422310995923593 | 9AC1D6A352C345AD9D8564BD78E9F51E |
| 11 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗绿色蔬菜发展有限公司 | 91540228741906125A | 454709CB5719494EB63F71AD643C12EF |
| 12 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗七彩庄园生态农业有限公司 | 91540228MA6T3ECR6T | F857AF616F9F41CBB7B91522FCCAC8D0 |
| 13 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县嘎吉都宗种植农民专业合作社 | 93540228MA6TDBUL8J | 12CCF123C54B4BDBA38ACF2DE8B261D8 |
| 14 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县金丰园蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB02LYD84 | CFD74FA02DC64F378F70A7A4F5EBD3F8 |
| 15 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县聚丰种养殖农民专业合作社 | 93540228MA6TDC438M | 34665FC3C5164CAF9D50B6242892F89F |
| 16 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县良心蔬菜种植农民专业合作社- | 93540228MA6TB33P6X | 3B627495509E4D7581E4E8985712E9EE |
| 17 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县萨土蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04L2X | 264B2347AD60423CB0C3D4072CF3B46C |
| 18 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县色雄蔬菜大棚农民专业合作社 | 93540228MA6TD4137P | E906CF1614C44AD4B8249F5ED2CD995F |
| 19 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县塔杰蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04D76 | 788984A8755E4C19ACF923A5946918CC |
| 20 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县唐觉村吉顿大棚温室农民专业合作社 | 93540228MA6TD04HXE | BD32A97B70734B5299FE23B73962DA7B |
| 21 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县夏觉蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04R10 | 4731367875CF4882B4448DFE5BE7BAC1 |
| 22 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗哲丹林有机蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB029GE99 | 51FE69BFAD914C15ADDB4116F6546912 |
| 23 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 西藏白朗碧绿瓜菜农民专业合作社 | 93540228MA6TF99T5A | 600FF5B22EB24A6984CD90668E9BA745 |
| 24 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 西藏日喀则市白朗县巴扎乡觉杰鲁勒蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB03MEY01 | 83B64175BCA746B3AF138A26B217BD32 |
| 25 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 西藏日喀则市白朗县巴扎乡藴培蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB03UT859 | 8DD42773DB1E4CC1B45307170A4C08F8 |
| 26 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗绿色蔬菜发展有限公司 | 91540228741906125A | 447568523FE545898D00167134C10C1B |
| 27 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗七彩庄园生态农业有限公司 | 91540228MA6T3ECR6T | DB756F03B84444C1A3E527B8A04BA9D8 |
| 28 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县邦尖美朵蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04F3U | EB56A2C118DF41C6BB51CEFFCA650803 |
| 29 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县冲堆村久天果蔬种植农民专业合作社 | 93540228MA6TBLTP0Q | 57D3931CDF6C4EBE8301C09494635B2F |
| 30 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县嘎吉都宗种植农民专业合作社 | 93540228MA6TDBUL8J | 022DF9AF4F984E718C9392BB10F6D7F8 |
| 31 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县金丰园蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB02LYD84 | D089F19640DD469A988C5EC30C3D9CEE |
| 32 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县聚丰种养殖农民专业合作社 | 93540228MA6TDC438M | B2E18ACCE66843CEA4FDC1338AC32714 |
| 33 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县色雄蔬菜大棚农民专业合作社 | 93540228MA6TD4137P | 29EE4783B49D481692D77AC62A28EC66 |
| 34 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县萨土蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04L2X | 55173247D01C4F02AB521A54969FAED0 |
| 35 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县厦尔觉蔬菜种植农民专业合作社联合社 | 93540228MACH8REJ6W | D3F7692A65E24FD298202FC76DB4A100 |
| 36 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县塔杰蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04D76 | 65B9B5573E904C3993D045E8C150325E |
| 37 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县唐觉村吉顿大棚温室农民专业合作社 | 93540228MA6TD04HXE | 444D71F2431548BA9D52DB18C4398EE2 |
| 38 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县夏觉蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04R10 | 428C412E24224D8DB5EB4FA84BC93D24 |
| 39 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗哲丹林有机蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB029GE99 | 8711040E4CED444180DB59207947ECA6 |
| 40 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 西藏白朗碧绿瓜菜农民专业合作社 | 93540228MA6TF99T5A | 154512A9530F49A3AE1161D6C97C3946 |
| 41 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 西藏日喀则市白朗县巴扎乡觉杰鲁勒蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB03MEY01 | 84781EA9099842199A8E18215B88C6C4 |
| 42 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 西藏日喀则市白朗县巴扎乡藴培蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB03UT859 | C0166F0FA84A4A25BFEC0F8094509E22 |
| 43 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 西藏珠峰农业科技发展有限责任公司 | 91540200MA6T1HJR8N | 2FF5182CD2E242B29D1DA4BE0007212A |
| 44 | 西藏自治区 | 白朗枸杞 | 白朗后藏杞原农业科技开发有限公司 | 91540228MA6T1GUE9W | DA21E09A9A5341CBB7F58314CC83502E |
| 45 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗强堆乡绿鑫瓜菜农民专业合作社 | 93540228321343127J | 316CD63058264FAD8B7BE6C00BC3C764 |
| 46 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县帮坚美朵蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04F3U | A6E3F18FB2834F4FA8C46599DF09D240 |
| 47 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 白朗县冲堆村久天果蔬种植农民专业合作社 | 93540228MA6TBLTP0Q | F55293EE874A401FA42C9577CEDE49A7 |
| 48 | 西藏自治区 | 白朗辣椒 | 西藏珠峰农业科技发展有限责任公司 | 91540200MA6T1HJR8N | 4D3C0B8ACF264A6EB75B9E95E6A23733 |
| 49 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗强堆乡绿鑫瓜菜农民专业合作社 | 93540228321343127J | B414A579ACCC464597A6D1B917932AE5 |
| 50 | 西藏自治区 | 白朗西瓜 | 白朗县良心蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TB33P6X | B307162C78B94682820F4A6F0B2DDA98 |
| 51 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗绿色蔬菜发展有限公司 | 91540228741906125A | 8AE2708D2E024EB691F58BC4A5EDF8CA |
| 52 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗七彩庄园生态农业有限公司 | 91540228MA6T3ECR6T | 3D5BA3C309E046A098F6757F0B7CE85F |
| 53 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗强堆乡绿鑫瓜菜农民专业合作社 | 93540228321343127J | 529B8B3EED214E119EE8599CEE6627C1 |
| 54 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县邦尖美朵蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04F3U | 42693B4B1C6440D5B3A464F1D8846009 |
| 55 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县冲堆村久天果蔬种植农民专业合作社 | 93540228MA6TBLTP0Q | 46CE63B0FF794FD9A1CA4020120713D3 |
| 56 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县嘎吉都宗种植农民专业合作社 | 93540228MA6TDBUL8J | 9974F4938B1A4EE9B9DDC1C8E6CA63B5 |
| 57 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县金丰园蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MAB02LYD84 | 7AD118F1C6AD4FDD9EF1441A5FA5D0E4 |
| 58 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县聚丰种养殖农民专业合作社 | 93540228MA6TDC438M | D7BFF7552DAB4FB1BCBEBEED8FCE7081 |
| 59 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县良心蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TB33P6X | 76E35FE27AAF4A8BAEBFB914BC3A56B9 |
| 60 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县萨土蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04L2X | BBD93D16B5F84912B8966056698735E0 |
| 61 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县色雄蔬菜大棚农民专业合作社 | 93540228MA6TD4137P | B3514E2F6BD448B59A2BDFBE2700778C |
| 62 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县厦尔觉蔬菜种植农民专业合作社联合社 | 93540228MACH8REJ6W | CB0828024B5642E7A11C62F13A1C2865 |
| 63 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县塔杰蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04D76 | EEB46388F9C9419B84549DC7B9538FE8 |
| 64 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县唐觉村吉顿大棚温室农民专业合作社 | 93540228MA6TD04HXE | 1DF677CCCD51404BB1489463089379EF |
| 65 | 西藏自治区 | 白朗香瓜 | 白朗县夏觉蔬菜种植农民专业合作社 | 93540228MA6TD04R10 | 8829258AE7D34860926E41220AED829A |
